Qui publie vraiment l'état de ses bornes ?
Depuis le 14 avril 2025, le règlement européen AFIR (article 20) oblige chaque opérateur à publier gratuitement, en temps réel, si ses points de recharge sont libres, occupés ou hors service. En France, cela passe par le flux national de transport.data.gouv.fr, celui que ce site affiche. Voici, opérateur par opérateur, ce qui arrive réellement.
Comment lire : Publie au moins 80 % des points de l'opérateur sont dans le flux · Partiel entre 30 et 80 % · Quasi absent moins de 30 % · Absent du flux aucun point · Flux interrompu des points sont publiés mais plus rien ne change sur tout le réseau.
| Opérateur | Points | Flux en direct | Présents | Exploitables | Hors service | Absents | Présents il y a 30 j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Energies & Services | 15 858 | Quasi absent | 18 % | 17 % | jamais déclaré | 82 % | — |
| IZIVIA | 15 035 | Quasi absent | 19 % | 19 % | jamais déclaré | 81 % | — |
| Freshmile | 9 832 | Publie | 100 % | 94 % | 19 % | 0 % | — |
| Power Dot France | 7 810 | Publie | 98 % | 98 % | 10 % | 2 % | — |
| TotalEnergies Marketing France | 6 285 | Partiel | 69 % | 67 % | 4 % | 31 % | — |
| LIDL France | 5 881 | Publie | 86 % | 85 % | 22 % | 14 % | — |
| EASYCHARGE | 5 348 | Publie | 100 % | 100 % | 5 % | 0 % | — |
| Allego | 5 016 | Partiel | 63 % | 62 % | 2 % | 37 % | — |
| Tesla | 4 944 | Publie | 95 % | 85 % | jamais déclaré | 5 % | — |
| TotalEnergies Charging Services | 3 881 | Partiel | 74 % | 66 % | 6 % | 26 % | — |
| Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 813 | Publie | 90 % | 90 % | 3 % | 10 % | — |
| QOVOLTIS | 3 785 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| DRIVECO Partner Network | 3 605 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| Engie Vianeo | 3 527 | Publie | 99 % | 96 % | 9 % | 1 % | — |
| E.Leclerc | 3 445 | Publie | 100 % | 97 % | 17 % | 0 % | — |
| E-TOTEM | 3 245 | Publie | 81 % | 69 % | jamais déclaré | 19 % | — |
| Electra | 3 192 | Publie | 97 % | 91 % | 11 % | 3 % | — |
| ALDI SARL | 3 074 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| EVzen | 2 965 | Publie | 83 % | 82 % | 5 % | 17 % | — |
| SPIE CITYNETWORKS | 2 793 | Partiel | 76 % | 73 % | 10 % | 24 % | — |
| Bump | 2 252 | Publie | 94 % | 77 % | 4 % | 6 % | — |
| Driveco | 2 126 | Publie | 98 % | 97 % | 1 % | 2 % | — |
| ELECTRIC 55 CHARGING | 2 026 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| IONITY | 1 993 | Publie | 93 % | 93 % | 4 % | 7 % | — |
| Atlante France | 1 614 | Publie | 100 % | 98 % | 3 % | 0 % | — |
| Road | 1 478 | Publie | 100 % | 100 % | 2 % | 0 % | — |
| REVEO SYADEN | 1 348 | Publie | 100 % | 97 % | 11 % | 0 % | — |
| LOAD STATIONS | 1 279 | Publie | 95 % | 83 % | 7 % | 5 % | — |
| WAAT SAS | 1 219 | Publie | 100 % | 98 % | 2 % | 0 % | — |
| STATIONS-E | 1 142 | Publie | 92 % | 89 % | 5 % | 8 % | — |
| YES55 | 1 074 | Publie | 100 % | 99 % | 0 % | 0 % | — |
| ChargePoint Austria GmbH | 990 | Publie | 100 % | 96 % | 27 % | 0 % | — |
| SEOLIS | 934 | Partiel | 75 % | 63 % | 1 % | 25 % | — |
| R3 | 927 | Publie | 98 % | 95 % | 5 % | 2 % | — |
| RossiniEnergy | 868 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| Greenspot | 845 | Partiel | 63 % | 29 % | 6 % | 37 % | — |
| Yusco | 828 | Publie | 100 % | 100 % | 5 % | 0 % | — |
| Sorégies | 821 | Publie | 99 % | 97 % | 3 % | 1 % | — |
| Enerstock | 799 | Publie | 100 % | 100 % | 12 % | 0 % | — |
| SOWATT SOLUTIONS | 793 | Publie | 93 % | 70 % | 3 % | 7 % | — |
| SOREGIES MOBILITES | 791 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| Zunder | 754 | Publie | 82 % | 81 % | 5 % | 18 % | — |
| bp pulse | 668 | Publie | 99 % | 99 % | 12 % | 1 % | — |
| NW IECharge | 645 | Publie | 99 % | 56 % | jamais déclaré | 1 % | — |
| Morbihan énergies | 642 | Publie | 98 % | 93 % | 6 % | 2 % | — |
| DREAM ENERGY | 620 | Partiel | 72 % | 40 % | 0 % | 28 % | — |
| Qwello GmbH | 618 | Publie | 100 % | 100 % | 8 % | 0 % | — |
| Ze-Watt | 584 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| Mobilize Power Solutions | 510 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| Fastned France | 505 | Publie | 100 % | 100 % | 2 % | 0 % | — |
| Plug Inn fast charge | 503 | Publie | 100 % | 100 % | 1 % | 0 % | — |
| Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | 495 | Publie | 100 % | 100 % | 5 % | 0 % | — |
| e-charge50 | 466 | Publie | 97 % | 95 % | 6 % | 3 % | — |
| Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | 450 | Publie | 100 % | 99 % | 9 % | 0 % | — |
| C4Energies | 385 | Quasi absent | 10 % | 0 % | 0 % | 90 % | — |
| WAAT Umbrella-Copro | 373 | Publie | 100 % | 98 % | 1 % | 0 % | — |
| Zephyre SAS | 369 | Partiel | 46 % | 44 % | 2 % | 54 % | — |
| Green To Wheel | 349 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| ZEBorne | 335 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| SGA Industries | 327 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| Eiffage Energie Systèmes | 295 | Publie | 100 % | 91 % | 20 % | 0 % | — |
| Delmonicos | 294 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| sas e-motum | 288 | Quasi absent | 15 % | 15 % | 0 % | 85 % | — |
| OZECAR | 269 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| SIEGE 27 | 267 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| SEVDEC | 252 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| GEEVE | 244 | Publie | 99 % | 92 % | 6 % | 1 % | — |
| ZEENCO e-mobility | 243 | Partiel | 70 % | 3 % | 3 % | 30 % | — |
| Evota Netherlands B.V. | 241 | Publie | 100 % | 93 % | 2 % | 0 % | — |
| Eoliberty | 233 | Quasi absent | 27 % | 24 % | 0 % | 73 % | — |
| PARERA MOBILITE | 230 | Publie | 100 % | 95 % | 13 % | 0 % | — |
| Eranovum e-mobility | 228 | Publie | 100 % | 100 % | 7 % | 0 % | — |
| Syndicat Départemental d'Énergie De la Haute-Garonne (SDEHG) | 224 | Publie | 97 % | 96 % | 5 % | 3 % | — |
| Syndicat Départemental d'Énergie de Tarn-et-Garonne (SDE82) | 216 | Publie | 100 % | 100 % | 31 % | 0 % | — |
| TEVGO | 215 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| W:I (Comelec) | 211 | Publie | 100 % | 94 % | 31 % | 0 % | — |
| Chargelec 36 | 208 | Quasi absent | 2 % | 0 % | 0 % | 98 % | — |
| AVIA VOLT - PICOTY | 207 | Publie | 100 % | 100 % | 10 % | 0 % | — |
| ChargeFacile | 193 | Publie | 100 % | 99 % | 36 % | 0 % | — |
| Borneco | 175 | Publie | 90 % | 62 % | 6 % | 10 % | — |
| SPBR1 | 166 | Publie | 100 % | 96 % | 3 % | 0 % | — |
| Charge Unix | 149 | Publie | 100 % | 99 % | 16 % | 0 % | — |
| Fuzed | 148 | Publie | 100 % | 94 % | 18 % | 0 % | — |
| Syndicat Départemental d'Énergies du Gers (SDEG) | 119 | Publie | 100 % | 98 % | 6 % | 0 % | — |
| QoWatt | 115 | Partiel | 75 % | 50 % | 0 % | 25 % | — |
| GreenFlux Assets B.V. | 114 | Publie | 100 % | 99 % | 4 % | 0 % | — |
| OBORNES | 112 | Publie | 98 % | 98 % | 0 % | 2 % | — |
| We-Go | 111 | Publie | 98 % | 89 % | 19 % | 2 % | — |
| Aéroports de la Côte d'Azur | 107 | Publie | 100 % | 78 % | 11 % | 0 % | — |
| DEJA BLUE FRANCE | 92 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| Sorel Energies | 91 | Publie | 88 % | 82 % | 1 % | 12 % | — |
| Syndicat d'Energie et des Déchets de la Marne (SDED52) | 90 | Publie | 100 % | 100 % | 20 % | 0 % | — |
| FAROAD | 90 | Publie | 100 % | 94 % | 4 % | 0 % | — |
| MOBIVE_CITEOS | 86 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| G-MOB | 82 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| Properphi | 78 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
| greenflux | 75 | Partiel | 53 % | 53 % | 8 % | 47 % | — |
| PartagemaBorne | 69 | Quasi absent | 13 % | 0 % | 0 % | 87 % | — |
| Orléans Métropole | 66 | Publie | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | — |
| Altensys | 65 | Publie | 100 % | 80 % | 8 % | 0 % | — |
| Yaway | 63 | Partiel | 78 % | 78 % | 5 % | 22 % | — |
| LUMI'IN | 53 | Quasi absent | 17 % | 0 % | 0 % | 83 % | — |
| EV MAP SAS | 52 | Absent du flux | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | — |
Calcul du 17 nov. 2026 sur les points publics de France (hors accès réservé), opérateurs de 50 points et plus. « Présent » : le point a une ligne dans le flux dynamique. « Exploitable » : son état est affiché sur ce site (voir la règle ci-dessous). « Hors service » : part des points de l'opérateur déclarés en panne. « Absent » : aucune ligne dans le flux. Sources : base nationale consolidée IRVE et flux dynamique (transport.data.gouv.fr, licence ouverte), relevé toutes les 5 minutes.
Comment nous lisons le flux
Dans le flux national, l'horodatage d'un point est presque toujours celui de son dernier changement d'état, pas du dernier envoi de l'opérateur. Une borne de village restée libre dix jours porte donc une date de dix jours sans que personne ait cessé de publier. Nous en tenons compte :
- un point hors service reste affiché hors service, avec l'ancienneté de la panne, tant que le flux de son opérateur est vivant ;
- un point libre sans aucune recharge depuis plus de 7 jours reste affiché libre, avec cette précision ; au-delà de 30 jours sans activité, il devient « non confirmé » ;
- un point occupé depuis plus de 3 jours devient « non confirmé » ;
- si plus rien ne change sur tout le réseau d'un opérateur, son flux est considéré comme interrompu et tous ses états deviennent « non confirmés » ;
- quelques opérateurs rafraîchissent chaque point toutes les heures : chez eux, un point muet depuis 24 heures devient « non confirmé ».
Les opérateurs absents sont pourtant soumis à la même obligation que les autres ; ce tableau est mis à jour chaque nuit, et chaque opérateur peut y gagner des places en branchant simplement son flux sur QualiCharge.
Conducteur ? Un « ça a marché » ou « hors service » daté sur la fiche de la station reste la meilleure information quand l'opérateur se tait.