Prix de la recharge par opérateur

Les grilles publiques, sans abonnement, relevées automatiquement chaque semaine sur le site de chaque opérateur. Le prix indiqué est celui d'une borne de la puissance donnée, en carte bancaire ou par l'application.

Opérateur22 kW50 kW150 kW et +Relevé
Allego 7 658 pts 0,39 €/kWh 0,39 €/kWh 0,49 €/kWh 6 sept. 2026
TotalEnergies Marketing France 6 380 pts 0,52 €/kWh 0,52 €/kWh 0,62 €/kWh 6 sept. 2026
LIDL France 5 873 pts 0,29 €/kWh 0,39 €/kWh 0,39 €/kWh 6 sept. 2026
EASYCHARGE 5 309 pts 0,433 €/kWh 0,573 €/kWh 0,65 €/kWh 6 sept. 2026
ENGIE Vianeo 4 259 pts 0,60 €/kWh 0,60 €/kWh 0,60 €/kWh 6 sept. 2026
Electra 3 816 pts 0,64 €/kWh 0,64 €/kWh 0,64 €/kWh 14 sept. 2026
TotalEnergies Charging Services 3 741 pts 0,52 €/kWh 0,52 €/kWh 0,62 €/kWh 6 sept. 2026
IONITY 2 701 pts 0,55 €/kWh 0,55 €/kWh 0,55 €/kWh 19 oct. 2026
Fastned France 505 pts 0,61 €/kWh 0,61 €/kWh 0,61 €/kWh 5 oct. 2026

Derniers mouvements de prix

Aucun changement de grille observé depuis le début de la veille. Les hausses et les baisses apparaîtront ici, datées, dès qu'un opérateur modifiera sa page tarifs.

Prix TTC affichés par les opérateurs sur leurs pages publiques, hors badges tiers et abonnements. Sur chaque fiche station, le prix retenu est celui de la ligne correspondant à la puissance de la borne, complété par les tarifs relevés sur place par les conducteurs.