Bornes de recharge à Paris 75
617 stations · 8 035 points de charge · 171 rapides ≥ 50 kW · jusqu'à 300 kW · 1 communes équipées
149points hors service maintenant
3 336 / 8 035points suivis en direct
95,1 %du temps en service sur 30 jours
934pannes de plus de 30 min sur 30 jours
Voir le département sur la carte
Communes équipées 1
Opérateurs présents
| Opérateur | Stations | Points | kW max |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Marketing France | 460 | 3 496 | 300 |
| Bouygues Energies & Services | 36 | 957 | 25 |
| Bump | 11 | 896 | 22 |
| IZIVIA | 10 | 127 | 100 |
| E-Motum | FR*EMO | 1 | 39 | 240 |
| sas e-motum | 1 | 36 | 240 |
| Freshmile | FR*FR1 | 7 | 25 | 22 |
| TotalEnergies Charging Services | 1 | 19 | 22 |
| WAAT Umbrella-Copro | 1 | 15 | 22 |
| WAAT SAS | FR*WA2 | 2 | 14 | 22 |
| DRIVECO Partner Network | 2 | 12 | 22 |
| QOVOLTIS | 2 | 10 | 22 |
| WattzHub | FR*SMI | 1 | 10 | 22 |
| Mobilize Power Solutions | 1 | 10 | 22 |
| YES55 | FR*Y55 | 1 | 9 | 22 |
Comptes après dédoublonnage. Base nationale IRVE du 20 oct. 2026 · état en direct il y a 3 min · fiabilité calculée chaque nuit sur l'historique des états.